İçeriğe Yönlendir

2013 Yılı Ocak-Şubat Dönemi Binek Ve Hafif Ticari Araç Satışları


Mehmet Acar

Recommended Posts

Mehmet Acar

Rakamlar aşağıda. Ford'un binek araçta bu kadar geride kalması normal mi?

Premium(!) sınıf fiyatlandırması ters mi tepmiş ne?

Otomobil H.Ticari Toplam

Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam Yerli İthal Toplam

ALFA ROMEO 0 138 138 0 0 0 0 138 138

ASTON MARTIN 0 1 1 0 0 0 0 1 1

AUDI 0 1.453 1.453 0 0 0 0 1.453 1.453

BENTLEY 0 1 1 0 0 0 0 1 1

BMC 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BMW 0 1.691 1.691 0 0 0 0 1.691 1.691

CHERY 0 105 105 0 0 0 0 105 105

CHEVROLET 0 1.633 1.633 0 0 0 0 1.633 1.633

CITROEN 0 2.787 2.787 377 535 912 377 3.322 3.699

DACIA 0 3.174 3.174 0 104 104 0 3.278 3.278

DFM 0 0 0 0 39 39 0 39 39

FERRARI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

FIAT 3.120 1.118 4.238 4.693 691 5.384 7.813 1.809 9.622

FORD 0 4.144 4.144 6.366 218 6.584 6.366 4.362 10.728

GEELY 0 101 101 0 0 0 0 101 101

HONDA 1.058 308 1.366 0 0 0 1.058 308 1.366

HYUNDAI 2.080 2.746 4.826 0 280 280 2.080 3.026 5.106

INFINITI 0 3 3 0 0 0 0 3 3

ISUZU 0 0 0 41 270 311 41 270 311

IVECO 0 0 0 0 159 159 0 159 159

JAGUAR 0 26 26 0 0 0 0 26 26

JEEP 0 127 127 0 0 0 0 127 127

KARSAN 0 0 0 379 0 379 379 0 379

KIA 0 1.398 1.398 0 64 64 0 1.462 1.462

LADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LAMBORGHINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LANCIA 0 19 19 0 0 0 0 19 19

LAND ROVER 0 209 209 0 0 0 0 209 209

MASERATI 0 2 2 0 0 0 0 2 2

MAZDA 0 50 50 0 0 0 0 50 50

MERCEDES-BENZ 0 1.632 1.632 0 942 942 0 2.574 2.574

MINI 0 188 188 0 0 0 0 188 188

MITSUBISHI 0 191 191 48 379 427 48 570 618

NISSAN 0 1.417 1.417 0 170 170 0 1.587 1.587

OPEL 0 4.291 4.291 34 0 34 34 4.291 4.325

OTOKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PEUGEOT 0 2.510 2.510 246 435 681 246 2.945 3.191

PORSCHE 0 48 48 0 0 0 0 48 48

PROTON 0 50 50 0 0 0 0 50 50

RENAULT 8.259 1.869 10.128 0 1.482 1.482 8.259 3.351 11.610

SEAT 0 779 779 0 0 0 0 779 779

SKODA 0 950 950 0 0 0 0 950 950

SMART 0 21 21 0 0 0 0 21 21

SSANGYONG 0 141 141 0 170 170 0 311 311

SUBARU 0 87 87 0 0 0 0 87 87

SUZUKI 0 254 254 0 0 0 0 254 254

TATA 0 133 133 0 56 56 0 189 189

TOYOTA 141 2.301 2.442 0 257 257 141 2.558 2.699

VOLKSWAGEN 0 9.500 9.500 0 2.746 2.746 0 12.246 12.246

VOLVO 0 393 393 0 0 0 0 393 393

TOPLAM 14.658 47.991 62.649 12.184 8.997 21.181 26.842 56.988 83.830

Yorum bağlantısı
Ertan Çabuk

Bunlar 10 yıldan beri usul usul yaklaşmakta olan ekonomik krizin ayak sesleri. İşte bunlar hep kriz. ;)

Bi git ya sabah sabah :p

Yorum bağlantısı
Servet Aydın

Bunlar 10 yıldan beri usul usul yaklaşmakta olan ekonomik krizin ayak sesleri. İşte bunlar hep kriz. ;)

Kurbağa satışları nerde Sn. Ekinci :tongue:

Yorum bağlantısı
Ertan Çabuk

Ne zararımı gördün la? Tavuğuna kışt deyip tenekede mi pişirdik? :D

Bu mesajı işaretleyin, aylık satışlar konusunun mangala bağlanma noktasıdır. :p

Bir dene kart tavuğum var teneke patlar o pişmez :p Ben bir zararını görmedim şükür. Ama ısrarcıyım tehlikeli adamsın :D Seni tivitır kuşundan da takip ediyom orda da tehlikeli mesacların var :D Neden hükümete saldırıp duruyon gardaşım (pimi çekilmiş bomba :) )

Yorum bağlantısı
Sevgin Yılmaz

Ben burada Dacia markasını görüyorum.Helal Dacia.

Yorum bağlantısı
Ruhan Sorgun

daha bu fordun iyi günleri, kim dedi size sedan kılıklı hb ya da, hb kılıklı sedan yapın diye, insanları yamuk gösteren aynalardaki görüntü gibi arabalarınızın orasını burasını çekiştirip, sırf yeni model olsun diye iç hacmi ve bagajı küçültülmüş, "önü kalk gidelim, arkası halt yeme otur" diyen hilkat garibelerini piyasaya sürdüğünüz için, o grafik daha çok aşağıya gidecek...

Yorum bağlantısı
  • Konuyu Görüntüleyenler   0 kullanıcı

    Sayfayı görüntüleyen kayıtlı kullanıcı bulunmuyor.

×
×
  • Yeni Oluştur...